聚氯化鋁(食品級)
PAC
成份規格表
| 外觀 | 無色~稍帶黃之帶褐色透明液體 |
|---|---|
| 比重(20°C) | 1.19以上 |
| 氧化鋁 (Al₂O₃)mass% | 10.0~11.0 |
| 鹼度mass%) | 45~65 |
| pH值 (10g/L溶液) | 3.5~5.0 |
| 硫酸離子 ( SO₄²¯)mass% | 3.5以下 |
| 水不溶物mass% | 1.0以下 |
| 氨態氮 (N)mass ppm | 100以下 |
| 砷 (As)mass ppm | 3.0以下 |
| 鐵 (Fe)mass ppm | 100以下 |
| 錳 (Mn)mass ppm | 25以下 |
| 鎘 (Cd)mass ppm | 2.0以下 |
| 鉛 (Pb)mass ppm | 10以下 |
| 汞 (Hg)mass ppm | 0.2以下 |
| 鉻 (Cr)mass ppm% | 10以下 |
| 銅 (Cu)mass ppm | 10以下 |
聚氯化鋁(工業用)
PAC
成份規格表
| 外觀 | 微黃綠之透明液體 |
|---|---|
| 氧化鋁(Al2O3) | 9±1% |
| pH值 | 3.5~5.0 |
| 比重(20℃) | 1.18以上 |

永吉化工股份有限公司