硫酸鋁
Al2(SO4)3食品級
成份規格表
| 外觀 | 無色~淡黃褐色透明液體 |
|---|---|
| 比重(20℃) | 1.30以上 |
| pH值 (20g/L溶液) | 3.0以上 |
| 氧化鋁 (Al₂O₃)wt% | 7.5~8.2 |
| 砷 (As)wt ppm | 10以下 |
| 氨態氮 (N)wt% | 0.01以下 |
| 鐵 (Fe)wt% | 0.02以下 |
| 錳 (Mn)wt ppm | 25以下 |
| 鎘 (Cd)wt ppm | 2以下 |
| 鉛 (Pb)wt ppm | 10以下 |
| 汞 (Hg)wt ppm | 0.2以下 |
| 鉻 (Cr)wt ppm | 10以下 |

永吉化工股份有限公司