漂白水
產品說明
次氯酸鈉-低溴酸鹽(食品用洗潔劑)
NaOCl
成份規格表
| 外觀 | 淡黃色透明液體 |
|---|---|
| 有效氯 | 12%以上 |
| pH值 | 13 |
| 比重(20℃) | 1.20以上 |
| 溴酸鹽 | 50ppm以下 |
| 保存條件 | 常溫保存避免光照 |
| 保存期限 | 180天 |
次氯酸鈉
NaOCl
成份規格表
| 外觀 | 淡黃色透明液體 |
|---|---|
| 有效氯 | 12%以上 |
| pH值 | 13 |
| 比重(20℃) | 1.20以上 |
| 外觀 | 淡黃色透明液體 |
|---|---|
| 有效氯 | 12%以上 |
| pH值 | 13 |
| 比重(20℃) | 1.20以上 |
| 溴酸鹽 | 50ppm以下 |
| 保存條件 | 常溫保存避免光照 |
| 保存期限 | 180天 |
| 外觀 | 淡黃色透明液體 |
|---|---|
| 有效氯 | 12%以上 |
| pH值 | 13 |
| 比重(20℃) | 1.20以上 |
永吉化工股份有限公司